Usage Statistics for i-sjc.com

Summary Period: September 2019
Generated 01-Oct-2019 03:58 CST

[Daily Statistics] [Hourly Statistics] [URLs] [Entry] [Exit] [Sites] [Referrers] [Search] [Agents] [Countries]

Monthly Statistics for September 2019
Total Hits 1071036
Total Files 911679
Total Pages 129574
Total Visits 24977
Total KBytes 24057924
Total Unique Sites 15657
Total Unique URLs 1068
Total Unique Referrers 1690
Total Unique User Agents 5384
. Avg Max
Hits per Hour 1487 42232
Hits per Day 35701 64603
Files per Day 30389 57439
Pages per Day 4319 6744
Visits per Day 832 1534
KBytes per Day 801931 1534343
Hits by Response Code
Undefined response code 3
Code 200 - OK 911679
Code 206 - Partial Content 607
Code 301 - Moved Permanently 594
Code 302 - Found 1000
Code 304 - Not Modified 28072
Code 400 - Bad Request 3
Code 403 - Forbidden 60554
Code 404 - Not Found 68487
Code 405 - Method Not Allowed 35
Code 500 - Internal Server Error 2

Daily usage for September 2019

Daily Statistics for September 2019
Day Hits Files Pages Visits Sites KBytes
1 36602 3.42% 30078 3.30% 4486 3.46% 887 3.55% 980 6.26% 833091 3.46%
2 51698 4.83% 43225 4.74% 5995 4.63% 1097 4.39% 1091 6.97% 1145496 4.76%
3 16428 1.53% 14410 1.58% 1959 1.51% 530 2.12% 456 2.91% 370124 1.54%
4 3079 0.29% 2606 0.29% 462 0.36% 186 0.74% 166 1.06% 68247 0.28%
5 19539 1.82% 16887 1.85% 1890 1.46% 341 1.37% 379 2.42% 447935 1.86%
6 32841 3.07% 28291 3.10% 3453 2.66% 613 2.45% 618 3.95% 765215 3.18%
7 1587 0.15% 1414 0.16% 1109 0.86% 527 2.11% 410 2.62% 15137 0.06%
8 2591 0.24% 2073 0.23% 2144 1.65% 880 3.52% 625 3.99% 20346 0.08%
9 4518 0.42% 4367 0.48% 4044 3.12% 651 2.61% 438 2.80% 15563 0.06%
10 1556 0.15% 1296 0.14% 1208 0.93% 562 2.25% 376 2.40% 9371 0.04%
11 14817 1.38% 12099 1.33% 2784 2.15% 1183 4.74% 1137 7.26% 291908 1.21%
12 36211 3.38% 30808 3.38% 4293 3.31% 726 2.91% 619 3.95% 834582 3.47%
13 64603 6.03% 57439 6.30% 6315 4.87% 1534 6.14% 1530 9.77% 1534343 6.38%
14 24369 2.28% 21375 2.34% 2643 2.04% 643 2.57% 538 3.44% 584179 2.43%
15 32351 3.02% 27944 3.07% 3569 2.75% 821 3.29% 700 4.47% 749655 3.12%
16 53433 4.99% 44167 4.84% 6301 4.86% 979 3.92% 839 5.36% 1185664 4.93%
17 52397 4.89% 43820 4.81% 5795 4.47% 982 3.93% 851 5.44% 1188272 4.94%
18 58707 5.48% 49114 5.39% 6029 4.65% 952 3.81% 860 5.49% 1298747 5.40%
19 50367 4.70% 41643 4.57% 5456 4.21% 913 3.66% 740 4.73% 1097979 4.56%
20 47942 4.48% 39848 4.37% 5238 4.04% 1032 4.13% 878 5.61% 1048423 4.36%
21 36372 3.40% 32029 3.51% 3937 3.04% 806 3.23% 706 4.51% 857302 3.56%
22 34139 3.19% 29840 3.27% 3627 2.80% 767 3.07% 690 4.41% 780675 3.24%
23 58714 5.48% 50538 5.54% 5809 4.48% 972 3.89% 864 5.52% 1319344 5.48%
24 61152 5.71% 51917 5.69% 6247 4.82% 993 3.98% 824 5.26% 1374472 5.71%
25 59892 5.59% 50107 5.50% 6135 4.73% 1000 4.00% 1036 6.62% 1326148 5.51%
26 52266 4.88% 43259 4.74% 5638 4.35% 904 3.62% 787 5.03% 1156510 4.81%
27 47650 4.45% 41693 4.57% 6744 5.20% 1039 4.16% 785 5.01% 1080182 4.49%
28 34766 3.25% 29755 3.26% 5374 4.15% 791 3.17% 636 4.06% 801767 3.33%
29 32308 3.02% 27981 3.07% 4872 3.76% 770 3.08% 717 4.58% 744185 3.09%
30 48141 4.49% 41656 4.57% 6018 4.64% 956 3.83% 851 5.44% 1113062 4.63%

Hourly usage for September 2019

Hourly Statistics for September 2019
Hour Hits Files Pages KBytes
Avg Total Avg Total Avg Total Avg Total
0 6086 182606 17.05% 5396 161901 17.76% 507 15231 11.75% 139521 4185634 17.40%
1 805 24160 2.26% 687 20613 2.26% 147 4432 3.42% 18406 552190 2.30%
2 552 16584 1.55% 474 14239 1.56% 113 3393 2.62% 12003 360076 1.50%
3 344 10325 0.96% 285 8575 0.94% 99 2988 2.31% 7354 220629 0.92%
4 488 14667 1.37% 443 13319 1.46% 86 2596 2.00% 12193 365776 1.52%
5 606 18195 1.70% 536 16106 1.77% 114 3421 2.64% 14718 441552 1.84%
6 438 13163 1.23% 373 11212 1.23% 81 2437 1.88% 10670 320108 1.33%
7 472 14178 1.32% 410 12310 1.35% 83 2503 1.93% 11330 339900 1.41%
8 910 27329 2.55% 778 23346 2.56% 123 3693 2.85% 20459 613764 2.55%
9 1515 45471 4.25% 1279 38393 4.21% 199 5987 4.62% 34231 1026939 4.27%
10 1847 55421 5.17% 1549 46493 5.10% 197 5911 4.56% 40413 1212387 5.04%
11 2270 68102 6.36% 1935 58079 6.37% 225 6752 5.21% 49794 1493834 6.21%
12 1739 52195 4.87% 1446 43405 4.76% 209 6273 4.84% 37810 1134314 4.71%
13 1662 49866 4.66% 1402 42072 4.61% 187 5624 4.34% 36184 1085527 4.51%
14 2148 64450 6.02% 1829 54897 6.02% 215 6466 4.99% 47468 1424036 5.92%
15 2393 71790 6.70% 1957 58725 6.44% 273 8214 6.34% 52866 1585973 6.59%
16 1889 56673 5.29% 1613 48415 5.31% 209 6291 4.86% 42012 1260348 5.24%
17 1998 59968 5.60% 1709 51272 5.62% 230 6925 5.34% 45299 1358966 5.65%
18 1593 47814 4.46% 1310 39315 4.31% 195 5851 4.52% 35171 1055136 4.39%
19 1231 36939 3.45% 1052 31576 3.46% 154 4631 3.57% 27744 832315 3.46%
20 1316 39486 3.69% 1103 33107 3.63% 179 5389 4.16% 28934 868034 3.61%
21 1060 31813 2.97% 872 26161 2.87% 161 4836 3.73% 23754 712624 2.96%
22 1217 36511 3.41% 1029 30878 3.39% 162 4882 3.77% 27867 836016 3.48%
23 1111 33330 3.11% 909 27270 2.99% 161 4848 3.74% 25728 771845 3.21%

Top 30 of 1068 Total URLs
# Hits KBytes URL
1 14017 1.31% 802461 3.34% /
2 13005 1.21% 898611 3.74% /modules/tadnews/
3 11244 1.05% 115838 0.48% /plesk-stat/webstat/
4 8931 0.83% 567160 2.36% /modules/tadnews/page.php
5 7600 0.71% 116083 0.48% /xoops.css
6 7496 0.70% 900721 3.74% /themes/neilesjc/css/bootstrap.css
7 7444 0.70% 766614 3.19% /themes/neilesjc/css/bootstrap.min.css
8 7398 0.69% 23033 0.10% /themes/neilesjc/css/menu/menub.css
9 7345 0.69% 2032 0.01% /language/tchinese_utf8/style.css
10 7299 0.68% 641203 2.67% /themes/neilesjc/js/bootstrap/jquery-1.10.2.js
11 7274 0.68% 1998 0.01% /themes/neilesjc/language/tchinese_utf8/style.css
12 7102 0.66% 200404 0.83% /themes/neilesjc/js/bootstrap/bootstrap.min.js
13 7050 0.66% 604920 2.51% /themes/neilesjc/js/gotopjquery/jquery-1.6.min.js
14 6975 0.65% 6942 0.03% /themes/neilesjc/css/style.css
15 6973 0.65% 33431 0.14% /themes/neilesjc/css/menu/leftmenu.css
16 6933 0.65% 624166 2.59% /themes/neilesjc/js/jquery.min.js
17 6932 0.65% 611685 2.54% /modules/tadtools/bootstrap/js/jquery.js
18 6929 0.65% 3155 0.01% /themes/neilesjc/js/gotopjquery/gotop.js
19 6824 0.64% 73796 0.31% /themes/neilesjc/css/themesstyle.css
20 6816 0.64% 49202 0.20% /include/xoops.js
21 6795 0.63% 235142 0.98% /themes/neilesjc/css/block.css
22 6775 0.63% 48734 0.20% /themes/neilesjc/css/forms.css
23 6766 0.63% 1954 0.01% /themes/neilesjc/language/tchinese_utf8/script.js
24 6725 0.63% 3463 0.01% /themes/neilesjc/css/tad_uploader.css
25 6699 0.63% 46066 0.19% /themes/neilesjc/js/swfobject_source.js
26 6685 0.62% 29821 0.12% /themes/neilesjc/js/alttxt.js
27 6662 0.62% 5277 0.02% /themes/neilesjc/css/tad_rss.css
28 6641 0.62% 22635 0.09% /themes/neilesjc/css/mytabs.css
29 6611 0.62% 2716987 11.29% /themes/neilesjc/js/runtime.js
30 6586 0.61% 10667 0.04% /themes/neilesjc/css/profile.css

Top 10 of 1068 Total URLs By KBytes
# Hits KBytes URL
1 6611 0.62% 2716987 11.29% /themes/neilesjc/js/runtime.js
2 6555 0.61% 2387807 9.93% /themes/neilesjc/js/logo4.js
3 7496 0.70% 900721 3.74% /themes/neilesjc/css/bootstrap.css
4 13005 1.21% 898611 3.74% /modules/tadnews/
5 14017 1.31% 802461 3.34% /
6 7444 0.70% 766614 3.19% /themes/neilesjc/css/bootstrap.min.css
7 7299 0.68% 641203 2.67% /themes/neilesjc/js/bootstrap/jquery-1.10.2.js
8 6933 0.65% 624166 2.59% /themes/neilesjc/js/jquery.min.js
9 6932 0.65% 611685 2.54% /modules/tadtools/bootstrap/js/jquery.js
10 7050 0.66% 604920 2.51% /themes/neilesjc/js/gotopjquery/jquery-1.6.min.js

Top 10 of 70 Total Entry Pages
# Hits Visits URL
1 14017 1.31% 7782 33.44% /
2 13005 1.21% 5474 23.52% /modules/tadnews/
3 8931 0.83% 4119 17.70% /modules/tadnews/page.php
4 11244 1.05% 1981 8.51% /plesk-stat/webstat/
5 898 0.08% 718 3.09% /modules/logcounterx/
6 704 0.07% 473 2.03% /modules/tadgallery/view.php
7 2959 0.28% 396 1.70% /modules/tadnews/ajax.php
8 1157 0.11% 367 1.58% /modules/tad_discuss/pda.php
9 6146 0.57% 301 1.29% /themes/neilesjc/img/
10 1065 0.10% 296 1.27% /modules/tad_discuss/discuss.php

Top 10 of 67 Total Exit Pages
# Hits Visits URL
1 14017 1.31% 5543 31.49% /
2 13005 1.21% 4110 23.35% /modules/tadnews/
3 11244 1.05% 1980 11.25% /plesk-stat/webstat/
4 8931 0.83% 1773 10.07% /modules/tadnews/page.php
5 898 0.08% 715 4.06% /modules/logcounterx/
6 2959 0.28% 605 3.44% /modules/tadnews/ajax.php
7 1065 0.10% 479 2.72% /modules/tad_discuss/discuss.php
8 704 0.07% 422 2.40% /modules/tadgallery/view.php
9 1157 0.11% 417 2.37% /modules/tad_discuss/pda.php
10 6146 0.57% 259 1.47% /themes/neilesjc/img/

Top 30 of 15657 Total Sites
# Hits Files KBytes Visits Hostname
1 11405 1.06% 9880 1.08% 251229 1.04% 180 0.72% google-proxy-66-249-82-204.google.com
2 11282 1.05% 9781 1.07% 266349 1.11% 172 0.69% google-proxy-66-249-82-202.google.com
3 11252 1.05% 9777 1.07% 249631 1.04% 181 0.72% google-proxy-66-249-82-206.google.com
4 6670 0.62% 6099 0.67% 152543 0.63% 53 0.21% google-proxy-66-249-93-207.google.com
5 6518 0.61% 5936 0.65% 152373 0.63% 49 0.20% google-proxy-66-249-93-208.google.com
6 5408 0.50% 4955 0.54% 130976 0.54% 45 0.18% google-proxy-66-249-93-209.google.com
7 3949 0.37% 3483 0.38% 85491 0.36% 56 0.22% static.vnpt.vn
8 2788 0.26% 2788 0.31% 28725 0.12% 3 0.01% 81.162.126.130
9 2734 0.26% 2534 0.28% 63243 0.26% 41 0.16% google-proxy-64-233-173-33.google.com
10 2683 0.25% 2492 0.27% 63321 0.26% 38 0.15% google-proxy-64-233-173-36.google.com
11 2578 0.24% 2389 0.26% 63985 0.27% 39 0.16% google-proxy-64-233-173-38.google.com
12 2554 0.24% 2365 0.26% 81517 0.34% 105 0.42% hn.kd.ny.adsl
13 2294 0.21% 2030 0.22% 47523 0.20% 25 0.10% google-proxy-66-249-88-28.google.com
14 2233 0.21% 2042 0.22% 55498 0.23% 23 0.09% google-proxy-66-249-88-30.google.com
15 2222 0.21% 1984 0.22% 54477 0.23% 24 0.10% google-proxy-66-249-88-26.google.com
16 2196 0.21% 2196 0.24% 22627 0.09% 1 0.00% 178-137-88-55.broadband.kyivstar.net
17 2177 0.20% 1898 0.21% 54818 0.23% 26 0.10% 23.100.232.233
18 2137 0.20% 2137 0.23% 129542 0.54% 44 0.18% 10.191.129.5.edinos.ru
19 1904 0.18% 1678 0.18% 43738 0.18% 24 0.10% dynamic-ip-adsl.viettel.vn
20 1812 0.17% 1674 0.18% 41772 0.17% 39 0.16% google-proxy-66-249-81-2.google.com
21 1735 0.16% 1608 0.18% 43676 0.18% 35 0.14% google-proxy-66-249-81-6.google.com
22 1728 0.16% 1595 0.17% 39474 0.16% 35 0.14% google-proxy-66-249-81-4.google.com
23 1668 0.16% 341 0.04% 10542 0.04% 1 0.00% 223.73.203.174
24 1655 0.15% 1494 0.16% 40457 0.17% 30 0.12% google-proxy-66-249-85-22.google.com
25 1606 0.15% 1606 0.18% 603 0.00% 3 0.01% de-shared03.hweb.xyz
26 1528 0.14% 1391 0.15% 38912 0.16% 31 0.12% google-proxy-66-249-85-23.google.com
27 1518 0.14% 1364 0.15% 37559 0.16% 41 0.16% google-proxy-64-233-172-2.google.com
28 1496 0.14% 1357 0.15% 33430 0.14% 33 0.13% google-proxy-64-233-172-4.google.com
29 1442 0.13% 1316 0.14% 35770 0.15% 37 0.15% google-proxy-64-233-172-6.google.com
30 1349 0.13% 1174 0.13% 26676 0.11% 9 0.04% www.9mobile.com.ng

Top 10 of 15657 Total Sites By KBytes
# Hits Files KBytes Visits Hostname
1 11282 1.05% 9781 1.07% 266349 1.11% 172 0.69% google-proxy-66-249-82-202.google.com
2 11405 1.06% 9880 1.08% 251229 1.04% 180 0.72% google-proxy-66-249-82-204.google.com
3 11252 1.05% 9777 1.07% 249631 1.04% 181 0.72% google-proxy-66-249-82-206.google.com
4 6670 0.62% 6099 0.67% 152543 0.63% 53 0.21% google-proxy-66-249-93-207.google.com
5 6518 0.61% 5936 0.65% 152373 0.63% 49 0.20% google-proxy-66-249-93-208.google.com
6 5408 0.50% 4955 0.54% 130976 0.54% 45 0.18% google-proxy-66-249-93-209.google.com
7 2137 0.20% 2137 0.23% 129542 0.54% 44 0.18% 10.191.129.5.edinos.ru
8 3949 0.37% 3483 0.38% 85491 0.36% 56 0.22% static.vnpt.vn
9 2554 0.24% 2365 0.26% 81517 0.34% 105 0.42% hn.kd.ny.adsl
10 1056 0.10% 1056 0.12% 78171 0.32% 5 0.02% 128-72-27-56.broadband.corbina.ru

Top 30 of 1690 Total Referrers
# Hits Referrer
1 49258 4.60% - (Direct Request)
2 3118 0.29% https://www.google.com/
3 1532 0.14% https://casinoonlineww.com
4 1245 0.12% https://www.kabvgroup.ru/
5 1006 0.09% https://www.google.com.tw/
6 951 0.09% android-app://com.yahoo.mobile.client.android.mail
7 927 0.09% https://greenkvartal54.ru/
8 838 0.08% https://evgraffov.pro
9 395 0.04% http://www.google.com/
10 372 0.03% https://avt-system.ru
11 363 0.03% http://conlinepharmacy.info
12 333 0.03% http://lonlinepharmacy.info
13 305 0.03% http://blog.sina.com.cn/s/blog_16e55045e0102wzq1.html
14 256 0.02% https://amp3.su
15 256 0.02% https://mp3kurt.com
16 252 0.02% https://musicstore.su
17 222 0.02% http://lolasix.info
18 208 0.02% https://arboplus.ru/
19 208 0.02% https://azart.info/
20 208 0.02% https://multikonline1.ru/
21 208 0.02% https://worklady.ru/
22 208 0.02% https://www.bigskycash.org/WA/Vancouver/
23 203 0.02% http://webcache.googleusercontent.com/search
24 200 0.02% https://albiris.ru/
25 200 0.02% https://mr-planta.com/
26 200 0.02% https://r.search.yahoo.com/_ylt
27 200 0.02% https://vpcg.ru/
28 198 0.02% http://canadianspharmacy.info
29 188 0.02% https://www.bigskycash.org/OK/Tulsa/
30 177 0.02% http://onlineuspharmacylo.info

Top 9 of 9 Total Search Strings
# Hits Search String
1 2 20.00% 新吉成
2 1 10.00% 便宜海運
3 1 10.00% 台北海運東西到大陸
4 1 10.00% 大陸 海運
5 1 10.00% 大陸臺灣 貿易 金流
6 1 10.00% 寄 大陸
7 1 10.00% 寄大陸運費
8 1 10.00% 貨運到大陸
9 1 10.00% 順豐快遞查件

Top 15 of 5384 Total User Agents
# Hits User Agent
1 96394 9.00% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/76.0.3809.132 Safari/537.36
2 62993 5.88% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/76.0.3809.132 Safari/537.36
3 54633 5.10% Mozilla/5.0 (iPhone; CPU iPhone OS 12_4_1 like Mac OS X) AppleWebKit/605.1.15 (KHTML, like Gecko) Version/12.1.2 Mobile/15E14
4 39035 3.64% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/77.0.3865.90 Safari/537.36
5 21694 2.03% Mozilla/5.0 (iPhone; CPU iPhone OS 12_4 like Mac OS X) AppleWebKit/605.1.15 (KHTML, like Gecko) Version/12.1.2 Mobile/15E148
6 20067 1.87% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/77.0.3865.90 Safari/537.36
7 19118 1.79% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; WOW64; Trident/7.0; rv:11.0) like Gecko
8 16732 1.56% Mozilla/5.0 (iPhone; CPU iPhone OS 12_3_1 like Mac OS X) AppleWebKit/605.1.15 (KHTML, like Gecko) Version/12.1.1 Mobile/15E14
9 13373 1.25% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; WOW64; Trident/7.0; rv:11.0) like Gecko
10 12730 1.19% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/70.0.3538.102 Safari/537.36 Edge/18.1
11 10080 0.94% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/76.0.3809.132 Safari/537.36
12 8968 0.84% Mozilla/5.0 (Linux; Android 4.2.1; en-us; Nexus 5 Build/JOP40D) AppleWebKit/535.19 (KHTML, like Gecko; googleweblight) Chrome
13 6134 0.57% Mozilla/5.0 (Windows NT 5.1) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/49.0.2623.112 Safari/537.36
14 5666 0.53% Mozilla/5.0 (iPhone; CPU iPhone OS 13_0 like Mac OS X) AppleWebKit/605.1.15 (KHTML, like Gecko) Version/13.0 Mobile/15E148 Sa
15 5648 0.53% Mozilla/5.0 (iPhone; CPU iPhone OS 12_4 like Mac OS X) AppleWebKit/605.1.15 (KHTML, like Gecko) CriOS/77.0.3865.69 Mobile/15E

Usage by Country for September 2019

Top 30 of 119 Total Countries
# Hits Files KBytes Country
1 478172 44.65% 407152 44.66% 10193915 42.37% network (.net)
2 283168 26.44% 244960 26.87% 6351961 26.40% unresolved
3 152265 14.22% 136170 14.94% 4062672 16.89% commercial (.com)
4 72396 6.76% 48262 5.29% 1326489 5.51% Taiwan (Republic of China)
5 9066 0.85% 8473 0.93% 231994 0.96% Japan
6 8022 0.75% 6585 0.72% 197098 0.82% People's Republic of China
7 7107 0.66% 6317 0.69% 158448 0.66% Vietnam
8 6100 0.57% 5983 0.66% 253482 1.05% Russia
9 5125 0.48% 4474 0.49% 116518 0.48% Brazil
10 3403 0.32% 3058 0.34% 82573 0.34% Greece
11 2747 0.26% 2402 0.26% 64010 0.27% Bangladesh
12 2732 0.26% 2492 0.27% 62977 0.26% Turkey
13 2505 0.23% 1850 0.20% 54416 0.23% Thailand
14 1933 0.18% 1789 0.20% 46338 0.19% Poland
15 1759 0.16% 1563 0.17% 38585 0.16% Ecuador
16 1746 0.16% 1569 0.17% 41910 0.17% Pakistan
17 1577 0.15% 1429 0.16% 36272 0.15% Indonesia
18 1349 0.13% 1174 0.13% 26676 0.11% Nigeria
19 1168 0.11% 987 0.11% 25318 0.11% Singapore
20 1153 0.11% 1085 0.12% 27906 0.12% Germany
21 1097 0.10% 949 0.10% 27101 0.11% Malaysia
22 1091 0.10% 914 0.10% 24429 0.10% New Zealand
23 1070 0.10% 926 0.10% 23766 0.10% Hong Kong
24 1054 0.10% 972 0.11% 26045 0.11% Australia
25 981 0.09% 877 0.10% 22315 0.09% Argentina
26 970 0.09% 882 0.10% 23518 0.10% Mexico
27 960 0.09% 798 0.09% 21055 0.09% European Union
28 918 0.09% 822 0.09% 19195 0.08% British Indian Ocean Territory
29 891 0.08% 809 0.09% 22138 0.09% Guatemala
30 854 0.08% 760 0.08% 19346 0.08% Colombia


Generated by Webalizer Version 2.01